Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 04-11-2026 | Gjose | Amsterdam | 84490756 | ||
| Details | 04-11-2026 | Jennymalc | Hoofddorp | 97322245 | Productie van films (geen televisiefilms) | |
| Details | 04-11-2026 | Simone Borm Nutrition support | Spaubeek | 95065636 | ||
| Details | 04-11-2026 | Winst 88 | Barneveld | 73572217 | ||
| Details | 04-11-2026 | Ruta’s Kapsalon | Leeuwarden | 84230614 | ||
| Details | 04-11-2026 | Logement 1818 | Bakel | 97543926 | Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden | |
| Details | 04-11-2026 | JayJay's Care | Alblasserdam | 82682453 | ||
| Details | 04-11-2026 | Invida-PMT | Winssen | 42136629 | ||
| Details | 04-11-2026 | NedArg | Amsterdam | 71645276 | ||
| Details | 04-11-2026 | tamara panis | Neer | 42127638 | ||
| Details | 04-11-2026 | Play&Care | Lelystad | 42108261 | ||
| Details | 04-11-2026 | Andre van der Knaap | Bleiswijk | 71454837 | ||
| Details | 04-11-2026 | JDijkstra Company | Arnhem | 90144031 | ||
| Details | 04-11-2026 | Vitaal met Anne | Ossendrecht | 99307421 | ||
| Details | 04-11-2026 | Dirk Schravendeel Advies | Hekendorp | 78046890 | Luchtvaart Zonder Dienstregeling |
1 tot 15 van 1.926.924 resultaten