Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | 10-09-2024 | Soarch en deibesteding De Omleiding | Leeuwarden | 71904743 | Thuiszorg | |
Details | 10-09-2024 | Lodewijk Bles | 's-Gravenhage | 76060225 | Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) | |
Details | 10-09-2024 | Konijnen Trimsalon Hop | Veldhoven | 76147266 | Veterinaire dienstverlening | |
Details | 10-09-2024 | CogniLux | Lelystad | 76533212 | Organisatie-adviesbureaus | |
Details | 10-09-2024 | Buro Blankesteyn | Amsterdam | 76705900 | Reclamebureaus | |
Details | 10-09-2024 | Deborah Huisman Event Productions | Heemskerk | 76797317 | Dienstverlening voor uitvoerende kunst | |
Details | 10-09-2024 | HighTech Code | Diemen | 76914704 | Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software | |
Details | 10-09-2024 | Zonnestroomdirect.nl | Breda | 77083911 | Elektrotechnische bouwinstallatie | |
Details | 10-09-2024 | ‘T Pleintje | Apeldoorn | 77354559 | Cafës | |
Details | 10-09-2024 | Mounir Afbouw | Gouda | 77521544 | Overige bouwinstallatie | |
Details | 10-09-2024 | GMW-isolatie | Groningen | 77492811 | Overige bouwinstallatie | |
Details | 10-09-2024 | Zuster Karin | Hellevoetsluis | 78224055 | Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers | |
Details | 10-09-2024 | Inge Butterman Projectmanagement & Coaching | Rheden | 78688892 | Organisatie-adviesbureaus | |
Details | 10-09-2024 | core-impact | Bosschenhoofd | 80104010 | Organisatie-adviesbureaus | |
Details | 10-09-2024 | Performfabrik Enterprises B.V. | Ton P Ben NGHE Quan 1 TP H | 80256570 | Financiële holdings |
1 tot 15 van 1.534.279 resultaten