Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | 16-06-2022 | Dutch Family Works | Meppel | 50913808 | Uitgeverijen van boeken | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Eric's | 's-Hertogenbosch | 51573911 | Organisatie-adviesbureaus | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Meijering Visie | Amsterdam | 52579328 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Studio Jonas Piet | Rotterdam | 53557476 | Organisatie-adviesbureaus | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | ARFLO perfect in zorg | Enschede | 57267790 | Thuiszorg | Ambtshalve doorhaling |
Details | 16-06-2022 | Abonnee-Schoorsteenservice | Onderdendam | 02038446 | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Eddy Esman Tekstprodukties | ANTWERPEN | 09072904 | Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Mondiality | Amsterdam | 17177923 | Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software | Overdracht |
Details | 16-06-2022 | Bankai | Eindhoven | 17240175 | Reclamebureaus | Overdracht |
Details | 16-06-2022 | Banencentraal | Udenhout | 17259645 | Arbeidsbemiddeling | Overdracht |
Details | 16-06-2022 | Assurantiekantoor Burgers en van Esch | Goirle | 18031210 | Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. | Ambtshalve doorhaling |
Details | 16-06-2022 | B&A Praktijk voor Gewichtsbeheersing | Hellevoetsluis | 24438213 | Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | www.enact.nl | Zoetermeer | 27317968 | Schrijven en overige scheppende kunst | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Schildersbedrijf van Assema | Beverwijk | 60293594 | Schilderen en glaszetten | Opheffing (algemeen) |
Details | 16-06-2022 | Mossquality | Waddinxveen | 63116553 | Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen | Opheffing (algemeen) |
1 tot 15 van 1.129.181 resultaten