Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 03-05-2026 | Sivapalan ecom | Etten-Leur | 98730754 | ||
| Details | 03-05-2026 | Bestratingsbedrijf Alexander | Bolsward | 51615231 | ||
| Details | 03-05-2026 | Jordi Pawar | Rotterdam | 89760379 | Verhuur Van Woningen, Exclusief Sociale Woningen | |
| Details | 03-05-2026 | Claryed Rasmusen | Eindhoven | 94565414 | ||
| Details | 03-05-2026 | Veronica Arghinenti | Koog aan de Zaan | 97417955 | ||
| Details | 03-05-2026 | Ties Services | Amsterdam | 76321363 | ||
| Details | 03-05-2026 | Asirsecurity | Krommenie | 99839997 | ||
| Details | 03-05-2026 | Zenati Installaties | Sappemeer | 99803755 | Winning, Zuivering En Distributie Van Water | |
| Details | 03-05-2026 | Geomatik | 27333441 | Luchtvaart Zonder Dienstregeling | ||
| Details | 03-05-2026 | Saailakshman’s company | Voorburg | 91442222 | ||
| Details | 03-05-2026 | Vending Heemels | Roermond | 97857092 | ||
| Details | 03-05-2026 | NeoCru | Dordrecht | 93423330 | ||
| Details | 03-05-2026 | Skoutlou | Haarlem | 89213491 | ||
| Details | 03-05-2026 | Perfect Lead | 's-Gravenhage | 98615580 | ||
| Details | 03-05-2026 | Chris Works | Bergschenhoek | 78446430 |
1 tot 15 van 1.822.927 resultaten