Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 05-04-2026 | Monvex | 's-Gravenhage | 92342310 | ||
| Details | 05-04-2026 | Hodan Taxi | Delft | 90125797 | ||
| Details | 05-04-2026 | Wens Interactive Studio | Arnhem | 99651041 | Luchtvaart Volgens Dienstregeling | |
| Details | 05-04-2026 | Meduza madness | Almere | 91991544 | ||
| Details | 05-04-2026 | Free Spirit the brand | Hillegom | 91453011 | Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) | |
| Details | 05-04-2026 | Joyce Sloots-Cornelisse | Vlaardingen | 96034408 | ||
| Details | 05-04-2026 | LP fashion | De Meern | 96190078 | Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) | |
| Details | 05-04-2026 | Esther Ayou | Wormerveer | 53413261 | ||
| Details | 05-04-2026 | Chantal Poels Praktijk voor holistische gezondheid op natuurlijke basis | Schinnen | 82314799 | ||
| Details | 05-04-2026 | a matrix lifestyle | Ridderkerk | 87606011 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) | |
| Details | 05-04-2026 | Kriekeldienstverlening | Zwartsluis | 94601372 | ||
| Details | 05-04-2026 | Show Connects Services | Rotterdam | 95408843 | ||
| Details | 05-04-2026 | Vivistyle Kindersalon | Dordrecht | 86063901 | ||
| Details | 05-04-2026 | Pandhuis Uden | Uden | 95816275 | Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) | |
| Details | 05-04-2026 | Whirlwind Productions | Breda | 98449184 |
1 tot 15 van 1.806.526 resultaten