Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | 08-10-2025 | Power of G | Venray | 90159055 | ||
Details | 08-10-2025 | Holos (thuis)Zorg | Vianen | 98492608 | ||
Details | 08-10-2025 | Nino Koudijs | Hoogland | 86206796 | ||
Details | 08-10-2025 | ARW Verloskunde | Heerenveen | 86964143 | ||
Details | 08-10-2025 | AAM zorg | Bergen op Zoom | 91308240 | ||
Details | 08-10-2025 | Demi Hubers | Tilburg | 73078514 | ||
Details | 08-10-2025 | Whizzle | Amsterdam | 88285987 | Luchtvaart Volgens Dienstregeling | |
Details | 08-10-2025 | Schagt Services | Bussum | 81832044 | Boekhoudkantoren | |
Details | 08-10-2025 | P.C.M | Breda | 90023684 | ||
Details | 08-10-2025 | Delgado Consultancy | Rotterdam | 67210414 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) | |
Details | 08-10-2025 | Minetrack Consulting | Houten | 86492098 | Luchtvaart Zonder Dienstregeling | |
Details | 08-10-2025 | B. Klompers Groenvoorzieningen | Best | 84276053 | ||
Details | 08-10-2025 | Care-assistent Iweta | Kerkdriel | 88303608 | ||
Details | 08-10-2025 | Capital Edge Strategies | Rotterdam | 91621100 | ||
Details | 08-10-2025 | Repadent | 's-Hertogenbosch | 88835405 |
1 tot 15 van 1.663.083 resultaten