Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 20-04-2026 | StoreWell Consulting | 's-Gravenhage | 98785621 | Luchtvaart Volgens Dienstregeling | |
| Details | 20-04-2026 | Jeffrey Koekebacker | Bennebroek | 55064493 | ||
| Details | 20-04-2026 | Cogito Software | Maastricht | 98507125 | Luchtvaart Volgens Dienstregeling | |
| Details | 20-04-2026 | E.H. Diving | Heerhugowaard | 34221174 | ||
| Details | 20-04-2026 | UpDigital | Vriezenveen | 75214059 | ||
| Details | 20-04-2026 | Astrid van Poppel | Utrecht | 89929632 | Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn | |
| Details | 20-04-2026 | OAKAIO | Westervoort | 97238457 | ||
| Details | 20-04-2026 | SB Digital Ventures | Tegelen | 99549441 | ||
| Details | 20-04-2026 | Ademly | Landgraaf | 42025187 | ||
| Details | 20-04-2026 | FitSync AI | Nijmegen | 97339350 | Luchtvaart Volgens Dienstregeling | |
| Details | 20-04-2026 | WenZorg | Valkenswaard | 90301072 | ||
| Details | 20-04-2026 | VisuCom | Bergen op Zoom | 94769613 | ||
| Details | 20-04-2026 | Autorijschool Shift | Spijkenisse | 73007595 | ||
| Details | 20-04-2026 | Jrbsell | Alkmaar | 99604531 | ||
| Details | 20-04-2026 | Dar Al-Hijama | Amsterdam | 99400030 |
1 tot 15 van 1.814.910 resultaten