Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | 14-05-2025 | E en E | Weert | 13038458 | Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) | |
Details | 14-05-2025 | Het Schone Leeuwtje | Breda | 20119492 | Interieurreiniging van gebouwen | |
Details | 14-05-2025 | Nelly de Turck B.V. | Weert | 13002667 | Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding | |
Details | 14-05-2025 | Stichting SportPromotie Franeker | Franeker | 01091947 | Organiseren van sportevenementen | |
Details | 14-05-2025 | Stoeterij De Bleek | De Mortel | 17140141 | Fokken en houden van paarden en ezels | |
Details | 14-05-2025 | Training & Coaching Benoist | Utrecht | 30175979 | Organisatie-adviesbureaus | |
Details | 14-05-2025 | Van de Langenberg Voegwerken | Goirle | 18081290 | Metselen en voegen | |
Details | 14-05-2025 | VTTI B.V. | Rotterdam | 24404761 | Financiële holdings | |
Details | 14-05-2025 | Centraal Uitzendbureau | Ugchelen | 08127340 | Advocatenkantoren | |
Details | 14-05-2025 | Keet Ontwerpt | Wamel | 11063782 | Reclamebureaus | |
Details | 14-05-2025 | Percussioncompany | Huizen | 32124462 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) | |
Details | 14-05-2025 | Vromatec | Deest | 28116677 | Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies | |
Details | 14-05-2025 | Stegmanagement B.V. | Rotterdam | 24446455 | Financiële holdings | |
Details | 14-05-2025 | OSline B.V. | Krommenie | 34343163 | Holdings (geen financiële) | |
Details | 14-05-2025 | Bram van Helden Tandarts | Horst | 50482408 | Praktijken van tandartsen |
1 tot 15 van 1.617.144 resultaten