Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 11-11-2025 | Latitude Finance B.V. | London | 69009236 | ||
| Details | 11-11-2025 | Zacht Slapen | 92142338 | |||
| Details | 11-11-2025 | Zorgmaatje BA | Culemborg | 98725904 | Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten | |
| Details | 11-11-2025 | aVirtualSupport | Amsterdam | 86148931 | ||
| Details | 11-11-2025 | R.E.MC | Nijmegen | 78302595 | ||
| Details | 11-11-2025 | DairyGro | Zwolle | 96167734 | ||
| Details | 11-11-2025 | Cosmos Geluidstechniek | Rotterdam | 24411090 | ||
| Details | 11-11-2025 | MissOnlineSupport | Amsterdam | 96732946 | ||
| Details | 11-11-2025 | Beter Completer | Gouda | 53666615 | ||
| Details | 11-11-2025 | KeiVoet pedicure | Kaatsheuvel | 76339300 | ||
| Details | 11-11-2025 | BalkCarCare | Zwaag | 95076263 | ||
| Details | 11-11-2025 | VA postma online | Augustinusga | 97349143 | ||
| Details | 11-11-2025 | Dierenpension Frank & Vrij | Meppel | 96782951 | ||
| Details | 11-11-2025 | Nonoomie | Rotterdam | 93660707 | ||
| Details | 11-11-2025 | Liefsteling | Herten | 75619849 |
1 tot 15 van 1.684.138 resultaten