Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 18-12-2025 | TZC B.V. | Breda | 95175490 | ||
| Details | 18-12-2025 | Dutch Social Impact Trading | 's-Gravenzande | 98933450 | ||
| Details | 18-12-2025 | Lukeecom | Anna Paulowna | 98156454 | Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) | |
| Details | 18-12-2025 | MS STEEL PIPES | Dordrecht | 97195359 | ||
| Details | 18-12-2025 | Taxi Rakdou | Amsterdam | 91628679 | ||
| Details | 18-12-2025 | Atelier 67 B.V. | Roermond | 77894316 | Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) | |
| Details | 18-12-2025 | Marcus Slingenberg | Rotterdam | 91408792 | ||
| Details | 18-12-2025 | Unified Networks | Spijkenisse | 24479882 | Luchtvaart Zonder Dienstregeling | |
| Details | 18-12-2025 | Boekalicious | Amsterdam | 91463432 | ||
| Details | 18-12-2025 | De allerleukste kinderfeestjes | Doetinchem | 93007949 | Overige recreatie (rest) (geen jachthavens) | |
| Details | 18-12-2025 | Elementis Group B.V. | 's-Heerenberg | 27191903 | ||
| Details | 18-12-2025 | Herbeter | Soest | 68512937 | Verhuur Van Sociale Woningen | |
| Details | 18-12-2025 | Marwin Wigger Nieuw en Verbouw | Oldenzaal | 58353879 | Winning, Zuivering En Distributie Van Water | |
| Details | 18-12-2025 | Extra-Elektro | 's-Hertogenbosch | 60410337 | ||
| Details | 18-12-2025 | Menoa Advies B.V. | Zwolle | 60611871 |
1 tot 15 van 1.708.471 resultaten