Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 31-10-2025 | Bref Comet | 's-Gravenhage | 88662349 | ||
| Details | 31-10-2025 | BRECOD Den Haag Maanplein I B.V. | Nijkerk | 66777062 | ||
| Details | 31-10-2025 | BRE Logistics Drechtsteden II B.V. | Nijkerk | 78056373 | ||
| Details | 31-10-2025 | WRR Events | Schoondijke | 89249461 | ||
| Details | 31-10-2025 | Meribéni | Zuidlaren | 69888965 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) | |
| Details | 31-10-2025 | BRE Logistics Hattemerbroek I B.V. | Nijkerk | 82220638 | ||
| Details | 31-10-2025 | Stroy B.V. | Abcoude | 59303549 | ||
| Details | 31-10-2025 | W.D.Hartog Dienstverlening | Noordwijkerhout | 86374249 | ||
| Details | 31-10-2025 | Ester de Deijn | Hoofddorp | 83717048 | ||
| Details | 31-10-2025 | Sihu Trading B.V. | Schiedam | 76920895 | Groothandel in audio- en video-apparatuur | |
| Details | 31-10-2025 | SunErgetic Zaandam B.V. | Alkmaar | 89099699 | Luchtvaart Zonder Dienstregeling | |
| Details | 31-10-2025 | Vivira Meubelen | Apeldoorn | 92789218 | ||
| Details | 31-10-2025 | Li praktijk voor gezondheid | Voorschoten | 85987018 | ||
| Details | 31-10-2025 | Health & Strength B.V. | Oudheusden | 84258497 | ||
| Details | 31-10-2025 | Total Body | Mijdrecht | 34170483 |
1 tot 15 van 1.677.732 resultaten