Zoeken
Bedrijfsbeëindigingen
| Details | Datum | Bedrijfsnaam | Plaats | KvK Nummer | Activiteit | Opheffingsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 01-04-2026 | BazoGoods | Hengelo | 98286501 | Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) | |
| Details | 01-04-2026 | Eagle View Personal Coaching | Valkenburg | 14091880 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) | |
| Details | 01-04-2026 | Rijschool Bjorn | Landgraaf | 95081674 | ||
| Details | 01-04-2026 | Shakita power zuster | Rotterdam | 82520070 | ||
| Details | 01-04-2026 | Evie Consultancy | Culemborg | 95654313 | Verhuur Van Sociale Woningen | |
| Details | 01-04-2026 | REDDECS | Landgraaf | 77612124 | ||
| Details | 01-04-2026 | Atelier footprint | Rotterdam | 86564765 | Winkels in baby- en kinderkleding | |
| Details | 01-04-2026 | Dementie Care by Sher | Almere | 74382446 | ||
| Details | 01-04-2026 | TM Design | Bergen op Zoom | 77536606 | ||
| Details | 01-04-2026 | Augusta | Manderveen | 81419112 | Jacht | |
| Details | 01-04-2026 | XPRESSNAILS | Schaijk | 92724973 | Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest) | |
| Details | 01-04-2026 | Lefka Ori | Amstelveen | 62492101 | ||
| Details | 01-04-2026 | H.S. computers | Burgh-Haamstede | 22049648 | ||
| Details | 01-04-2026 | dgvzorg | Brielle | 83999841 | ||
| Details | 01-04-2026 | Van Erk Machinisten en Instructeurs | Mariënvelde | 24371200 |
1 tot 15 van 1.804.794 resultaten